Statistiken zur "Go East Tour 2014"
Ereignisse der Tour
Kilometer | Ereigniss |
0 | Start am 11. April 2014 |
1285 | Totalausfall der Spiegelreflexkamera EOS 1000 |
2587 | In Istanbul, Türkei eingetroffen nach 21 Tagen am 29.04 |
4040 |
Erfahre das der einzige Pass nach Russland durch einen Erdrutsch blockiert ist. Nach einen Plan B wird gesucht |
4468 |
Erreiche Tiflis, die Hauptstadt von Georgien nach 47 Tagen am 25.05. |
4553 | Muss einen 500 Km Umweg über Aserbaidschan fahren, wegen eines Erdrutsch im Kaukasus (Plan B) |
5740 | Ein Unwetter in der Steppe von Russland, erst heftiger Wind, dann Sandsturm, anschließend Regen |
9053 | Biskek, Kirgistan |
11.090 | Grenze zu China erreicht |
13.444 | Sitze 5 Tage in Golmund fest wegen Visa Verlängerung |
15.627 | Lasse mein Fahrrad in China zurueck um nach Hong Kong zu fliegen, um mir ein neues Visa zu besorgen |
15957 | Sturz, der Helm bewahrt vor Kopfverletzungen, alles andere ist nicht so schlimm |
17152 | Grenze von China nach Laos ueberschritten |
17934 | Grenze von Laos nach Thailand gequert |
20.003 | Erreiche Bangkok und damit das Ende der Tour |
Statistik zu Fahrrad und Anhänger
Km Stand | Ereigniss | Land |
0 | Start der Reise | Deutschland |
755 | Platten am Anhänger, Stahldraht eines Abgefahrenen LKW Reifen drinnen | Tschechien |
1190 | Bowdenzug für den vorderen Zahnradumwerfer gerissen | Ungarn |
2527 |
Platten am Anhänger, Stahldraht eines Abgefahrenen LKW Reifen drinnen | Türkei |
2587 |
Neue Kette aufgelegt | Türkei |
2825 |
Übersetzung von 22-30 auf 22-34 gewechselt, dadurch sind größere Steigungen möglich |
Türkei |
2923 |
Bremsgummi hinten gewechselt, waren nicht neu, (Geamt Km 5300) |
Türkei |
3521 |
Pedalen zerlegt, gereinigt und gefettet, Zustand noch Ausreichend |
Türkei |
3890 |
Platten am Anhänger, Glassplitter drin |
Türkei |
4496 | Platten Fahrrad Hinten, Nagel 20mm lg. drin (Nr.1) | Georgien |
5615 |
Platten Anhänger, Stein hat sich durchgerieben (Nr. 4) |
Russland |
5847 | Platten Anhänger, Dorn drin (Nr. 5) | Russland |
6497 |
Neue Kette (nach 3910 Km) Ritzel wechsel auf 11-30 Zähne (bereits 3672 km gelaufen) |
Kasachstan |
6822 | Platten Anhänger, Stein eingearbeitet (Nr. 6) | Kasachstan |
7308 | Schleichender Luftverlust Fahrrad Hinten Loch (Nr. 2) | Kasachstan |
7433 | Platten Fahrrad Hinten, 40 mm Lg. Draht, 2 Löcher (Nr. 3) | Kasachstan |
7538 | Platten Fahrrad Hinten, kleines Loch, woher? (Nr. 4) | Kasachstan |
7996 | Platten Anhänger, Draht von LKW Reifen drin (Nr. 7) | Kasachstan |
8071 | Platten Anhänger, Dorn drin (Nr. 8) | Kasachstan |
8852 | Platten Fahrrad Hinterrad, Flicken undicht und Draht v. LKW | Kasachstan |
8852 | Platten Anhaenger, Dorm drin, seit 2 Tagen | Kasachstan |
9053 | Platten Fahrrad Vorn, kleines Loch, woher? ( Nr. 1) | Kirgistan |
9053 | Ritzel wechsel von 11-30 bisher 6181 km auf 11-34 bisher 3672 Km | Kirgistan |
9998 | Ein Hund beißt kleines Loch in die wasserdichte Anhängertasche | Kirgistan |
10.700 | Vorder und Hinterreifen getauscht, wegen gleichmäßiger Abnutzung | Kirgistan |
10.700 | Radlager am Bob Anhänger gewechselt, Kaputt Wasser im Lager |
Kirgistan |
11.357 | Platten Hinterrad, 60 mm Nagel drin, sah seitlich wieder raus (Nr.5) | China |
11.198 | Ritzelwechsel v. 11-34 auf 11-30 (Flachland Ritzel) | China |
12.625 | Ritzelwechsel v. 11-30 auf 11-34 (Berg Ritzel) | China |
12.830 | Platten Hinten, Draht von LKW Reifen drin (Nr. 6) | China |
12.976 | Platten Anhänger, Draht von LKW Reifen drin (Nr.10) | China |
13.444 | Neue Pedalen da alte total ausgelaufen sind | China |
13.523 | Anhaengerreifen hat einen Geweberiss, getauscht | |
14.494 | Die neuen Pedalen sind kaputt nach nur 1050 Km, blockieren | |
14.668 | Pedalen getauscht, 2,40 Euro (Notpedalen) | |
14.668 | Kettenwechsel nach 8171 Km, nun eine Kette mit 3400km draufgemacht | |
14.668 | Bremsgummis Vorn gewechsel, nach etwa 18.000 Km | |
14.995 | Neue Pedalen fuer ca. 18,00 Euro angebaut | |
16.227 | Platten Hinterrad, Flicken undicht geworden (Nr. 8) | |
16.390 | Platten Anhaenger, Stein eingefahren ( Nr. 11) | |
17.165 | Bowdenzug fuer den vorderen Umwerfer gerissen, das 2. Mal auf dieser Reise | |
17.705 | Platten Anhaenger, Draht vom LKW Reifen drin ( Nr. 12) | |
18.320 | Platten Hinterrad, Zahnstocher drin ( Nr. 09) | |
18.585 | Platten Anhaenger, Schlauch riss an der Naht ( Nr. 13) | |
19.528 | Kettenwechsel, Kette hat 8260Km gel., die jetzige bereits3910 Km gel. |
Statistik zu der Fahrleistung in den Ländern
Land |
Fahrtage (Tag ohne Fahren) |
Kilometer |
Fahrzeit | Durchsch. Geschw. |
Höhen- meter |
|
Deutschland | 4 | 458 | 28:06 | 16,3 | 1846 | |
Tschechien | 3 | 374 | 22:45 | 16,5 | 3282 | |
Slowakei Österreich | 2 | 162 | 8:19 | 19,1 | 485 | |
Ungarn | 2 | 314 | 16:22 | 19,0 | 691 | |
Rumänien Serbien | 5 | 599 | 38:00 | 15,8 | 2590 | etwas Bulgarien |
Bulgarien | 4 | 429 | 26:50 | 16,0 | 3996 | |
Türkei | 16 (8) | 1704 | 111:37 | 15,3 | 15294 | |
Georgien | 6 (8) | 513 | 28:49 | 17,8 | 3575 | |
Aserbaidschan | 5 | 747 | 39:30 | 18,9 | 1960 | |
Russland |
6 | 903 | 52:36 | 17,2 | 1710 | |
Kasachstan | 23 (3) | 2751 | 165:16 | 16,6 | 7533 | |
Kirgistan | 22 (21) | 2136 | 161:53 | 13,2 | 21.888 | |
China | 57 (25) | 6062 | 375 | 16,1 | 46.347 | |
Laos | 9 (5) | 782 | 53 | 14,7 | 8.806 | |
Thailand |
19 (4) | 2.069 | 129 | 16,0 | 16.982 |
Fahrleistungen bis Bangkok, Thailand, 18.12.2014
(Ende der Tour)
Gesamt Kilometer: 20.003 KM
Gesamt Fahrzeit: 1257 Std
Durchschnitts Kilometer an gefahrenen Tagen: 111 Km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 15,9 Km/h
Durchschnittsfahrzeit an gefahrenen Tagen: 6:58 Std (entspricht insgesamt 34,5 Stunden in der Woche)
Gesamt Höhenmeter 139.266 Meter
Die längste Tagesetappe an Kilometern: 214 Km am 04.06 in Aserbaidschan
Die längste Tagesetappe an Zeit: 10:43 am 06.06 in Aserbaidschan
Die meisten Höhenmeter an einem Tag: 2494 am 10.05 in der Türkei
und 2493 am 10.12 in Thailand
Die wenigsten Höhenweter auf 100 Km: 34m am 01.09 in China, Taklamakan Wüste
Die langsamste Duchschnittsgeschwindigkeit an einem Tag: 9,0 Km/h in Thailand (auf 61 Km 1590 Höhenmeter)
Die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit an einem Tag: 28,0 Km/h auf 190 Km in China, Taklamakan Wüste mit Rückenwind
Die schnellste Geschwindigkeit mit Gepäck und Anhänger: 78,0 Km/h in China
Platten auf der Tour:
Vorderrad: 1 Reifen Typ: Schwalbe Marathon Plus (Unplattbar)
Hinterrad: 9 Reifen Typ. Schwalbe Marathon Plus (Unplattbar)
Anhänger: 13 Reifen Typ: Schwalbe Road Cruiser Kevlar/
unterdessen einen Chinesischen, Kunming
Die gesamte Reise war: 254 Tage lang,
an 180 Tagen bin ich mit dem Fahrrad gefahren
Übernachtet habe ich: 109 Mal im Zelt,
145 Mal in Hostels Hotels Gästehäusern usw.
Go East Tour 2014, Route
Start bei Celle - Helmstedt - Oschersleben - Calbe - Dessau - Torgau - Meissen - Dresden - Decin (Tsch.) – Mlada Bolestav - Jihlava - Mikolov - Straße Nr. 49 (A) – Donau Radweg - Bratislava (SK) - Györ (H) - Szekes Fehervar - Solt - Kiskörös - Szeged - Timisoara (RO) - Straße Nr. 59 - Deta - Oravita - Moldova Veche - Orsova - Grenze nach Serbien - Negotin - Vidin (BG) - Calafat (RO) - Bechet (Donau Grenze zu BG) - Lukovit - Etropole-Zlatica - Harmanli - Edirne (TR) - Corlu - Istanbul - Sile (Schwarz Meer Küste) - Kandira- Eregli - Bartin - Cide - Inebolu - Sinop - Samsun - Trabzon - Batumi (GE) - Kutaisi - Gori - Tiflis - Yevlax (AZB) - Kürdämir - Baku - Sumqayit - Däväci - Yacmaz - Samur (Grenze AZB- RUS) - Derbent - Makhachkala - Sulak - Astrakhan - (Grenze RUS - KZ) - Atyrau - Aktobe - Aralsk - Shynkent - Taraz - Biskek (Kirgistan) - nördlich um den Ysyk Köl - Karakol - südlich um den Ysyk Köl - Kochor - Lake Song Kol - Kazman - Jalal Abad - Osh - Sary Tash - Grenze zu China - Kashgar - Hetian - südliche Seidenstraße (S315) - (S303) - Golmund - S108 - Yu Shu - Ganze - Luhuo - Daofu - Luding - Xichang - Panzhihua - Lijiang - Tiger Leaping Gorge - Dali - Yunxian - (G214) - Lancang - Jinghong - Mengla - Luang Prabang - Vientiane - Udon Thani - Nong Bua Lamphu - (12) - Phitsanulok - La,pang - Chiang Mai - Pai - Mae Hong Son - Hot - Tak - Bangkok
Hinweis: Die Städte Namen werden in den Karten oftmals verschieden geschrieben